|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ:: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | แบบอย่าง:: | BMO-10, 20, 50 |
|---|---|---|---|
| ยี่ห้อ:: | Beacon Medaes | อัตราการไหลของออกซิเจน:: | 0.6 ลบ.ม./ชม.~2.4 ลบ.ม./ชม |
| ความบริสุทธิ์ของออกซิเจน: | 93%~95% | พิมพ์:: | เครื่องกำเนิด PSA |
| เน้น: | คอมเพรสเซอร์แหวนของเหลวทางการแพทย์,คอมเพรสเซอร์แหวนของเหลวที่ทนทาน,ระบบกำเนิดออกซิเจน 0.6m3 / H |
||
Beacon สำหรับใช้ในทางการแพทย์ Medaes Oxygen Generator System ALL-IN-ONE IC Series
![]()
ข้อมูลจำเพาะ
| พิมพ์ | อัตราการไหลของออกซิเจน | ความบริสุทธิ์ของออกซิเจน | ความดันออกซิเจน | ขนาด (ยาว * กว้าง * สูง) | น้ำหนัก | พลัง |
| (ลบ.ม./ชม.) | (%) | (MPa) | มม | (กิโลกรัม) | (ญ) | |
| ไอซีซีรีส์ | ||||||
| BMO-10 (สูง) | 0.6 | 93+3% | 0.4 | 680*445*780 | 66 | 1.1 |
| BMO-10(ต่ำ) | 0.6 | 0.055 | 59 | 0.8 | ||
| BMO-20 (สูง) | 1.2 | 0.4 | 790*450*885 | 102 | 1.8 | |
| BMO-20(ต่ำ) | 1.2 | 0.055 | 95 | 1.6 | ||
| บีเอ็มโอ-50 | 1.8-2.4 | 0.4 | 820*585*1820 | 215-245 | 3.5-4.5 |
![]()
ระบบควบคุมอัจฉริยะ
Smart Control System เป็นอุปกรณ์ควบคุมส่วนกลางของเครื่องผลิตออกซิเจนควบคุมรอบการเปิด/ปิดเพื่อการใช้พลังงานที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพการทำงานผ่านการวิเคราะห์อัจฉริยะ
![]()
หลายหน่วยควบคุมโดยระบบควบคุมอัจฉริยะ
ควบคุมการเปิด/ปิดรอบเพื่อการใช้พลังงานที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพการทำงานผ่านการวิเคราะห์อัจฉริยะ
![]()
ผู้ติดต่อ: charliejtt
โทร: +8618029182863