|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ:: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | แบบอย่าง:: | CPM20 |
---|---|---|---|
ส่วนประกอบหลัก:: | กระปุกเกียร์ | กำลังมอเตอร์:: | 15KW |
ประเภทการหล่อลื่น:: | หล่อลื่น | เสียงรบกวน:: | 62-64db(เอ) |
เน้น: | เครื่องอัดอากาศแบบสกรูหล่อลื่น,เครื่องอัดอากาศแบบสกรู 20 แรงม้า,เครื่องอัดอากาศแบบสกรูอลูมิเนียมอัลลอยด์ 20 แรงม้า |
เครื่องอัดอากาศแบบสกรู CPM20 HP ที่หล่อลื่นด้วยความน่าเชื่อถือโดยรวมสำหรับระบบนิวเมติกของชิคาโก
แบบอย่าง | เอชพี | พลัง | ปริมาณการไหล | เสียงรบกวน | น้ำหนัก | น้ำหนัก คุณสมบัติเต็มรูปแบบ |
|||
ลบ.ม./นาที@7bar | ลบ.ม./นาที@7bar | ลบ.ม./นาที@7bar | ลบ.ม./นาที@7bar | เดซิเบล (เอ) | กิโลกรัม | กิโลกรัม | |||
CPM20 | 20 | 15 | 2.05 | 2.05 | 1.9 | 1.45 น | 63 | 480 | 515 |
วัสดุสิ้นเปลืองรายวันของเครื่องอัดอากาศ | ไส้กรองอากาศ/น้ำมัน/ท่อ,ตัวแยกน้ำมัน,สารหล่อลื่น |
ส่วนประกอบไฟฟ้าของเครื่องอัดอากาศ | เซ็นเซอร์ความดัน/อุณหภูมิ, เซ็นเซอร์ความดันแตกต่าง,ความดัน/อุณหภูมิสวิตช์. |
ชุดบำรุงรักษาเชิงป้องกันคอมเพรสเซอร์แอร์ | นาที.ชุดแรงดัน, ชุดหยุดน้ำมัน, ชุดเช็ควาล์ว, ชุดวาล์วขนถ่าย, ชุดวาล์วนิรภัยและอื่น ๆ |
มอเตอร์อัดอากาศ | มอเตอร์หลัก มอเตอร์พัดลม |
อะไหล่ปั๊มลม | ท่อ, โอริง, มาตรวัดระดับน้ำมัน, เพลา, ล้อเฟือง, จอแสดงผล, ไดอะแฟรม, ข้อต่อ |
โรเตอร์คอมเพรสเซอร์แอร์ | สำหรับ Atlas Copco, Ingersoll Rand, Sullair, CompAir, Fusheng, Quincy |
แอร์คอมเพรสเซอร์คูลเลอร์ | อาฟเตอร์คูลเลอร์ ออยล์คูลเลอร์ |
ผู้ติดต่อ: charliejtt
โทร: +8618029182863