|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ:: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | แบบอย่าง:: | ซีพีเอ็กซ์ ซีรีส์ |
---|---|---|---|
ยี่ห้อ:: | CHICAGO นิวแมติก | แฟชั่น:: | 1.5~22.5 |
การใช้พลังงาน@50Hz:: | 400~3760W | แรงดันใช้งานสูงสุด:: | 13 บาร์ |
เน้น: | ปั๊มใบพัดหมุน 400W,ปั๊มใบพัดหมุน 3760W,เครื่องเป่าลมที่ทนทานในระบบนิวเมติกส์ |
Chicago Pneumatic Cpx 1.5-22.5m3 / นาทีเครื่องเป่าลมอัดแบบแช่เย็นสำหรับระบบลมอัด
ประเภท:ซีพีเอ็กซ์ซีรีส์เครื่องเป่าลมเย็น
แบบอย่าง | แฟชั่น | สารทำความเย็น | พลัง (ญ) |
พาวเวอร์ซัพพลาย (โวลต์/เฮิรตซ์) |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
CPX15 | 1.5 | R134a | 400 | 230/150 | 32 |
CPX35 | 3.5 | R410a | 1170 | 230/150 | 60 |
CPX45 | 4.6 | R410a | 1200 | 230/150 | 68 |
CPX60 | 6 | R410a | 1312 | 230/150 | 75 |
CPX75 | 7.5 | R410a | 1443 | 230/150 | 85 |
CPX90 | 9 | R410a | 2143 | 230/150 | 120 |
CPX150 | 15 | R410a | 2740 | 230/150 | 135 |
ซีพีเอ็กซ์225 | 22.5 | R410a | 3760 | 230/150 | 155 |
ผู้ติดต่อ: charliejtt
โทร: +8618029182863